| Characteristic | Number of people in thousands |
|---|---|
| Q4 2025 | 2,779 |
| Q3 2025 | 2,822 |
| Q2 2025 | 2,785 |
| Q1 2025 | 2,779 |
| Q4 2024 | 2,771 |
| Q3 2024 | 2,792 |
| Q2 2024 | 2,826 |
| Q1 2024 | 2,820 |
| Q4 2023 | 2,845 |
| Q3 2023 | 2,739 |
| Q2 2023 | 2,708 |
| Q1 2023 | 2,699 |
| Q4 2022 | 2,582 |
| Q3 2022 | 2,633 |
| Q2 2022 | 2,503 |
| Q1 2022 | 2,440 |
| Q4 2021 | 2,434 |
| Q3 2021 | 2,389 |
| Q2 2021 | 2,293 |
| Q1 2021 | 2,308 |
| Q4 2020 | 2,327 |
| Q3 2020 | 2,318 |
| Q2 2020 | 2,230 |
| Q1 2020 | 2,232 |
| Q4 2019 | 2,080 |
| Q3 2019 | 2,062 |
| Q2 2019 | 2,030 |
| Q1 2019 | 2,012 |
| Q4 2018 | 2,007 |
| Q3 2018 | 2,000 |
| Q2 2018 | 2,043 |
| Q1 2018 | 1,977 |
| Q4 2017 | 1,997 |
| Q3 2017 | 2,055 |
| Q2 2017 | 1,982 |
| Q1 2017 | 1,991 |
| Q4 2016 | 1,959 |
| Q3 2016 | 2,007 |
| Q2 2016 | 2,042 |
| Q1 2016 | 2,100 |
| Q4 2015 | 2,074 |
| Q3 2015 | 2,111 |
| Q2 2015 | 2,085 |
| Q1 2015 | 2,026 |
| Q4 2014 | 2,036 |
| Q3 2014 | 2,022 |
| Q2 2014 | 1,991 |
| Q1 2014 | 1,996 |
| Q4 2013 | 2,043 |
| Q3 2013 | 1,984 |
| Q2 2013 | 2,064 |
| Q1 2013 | 2,070 |
| Q4 2012 | 2,052 |
| Q3 2012 | 2,064 |
| Q2 2012 | 2,140 |
| Q1 2012 | 2,156 |
| Q4 2011 | 2,139 |
| Q3 2011 | 2,189 |
| Q2 2011 | 2,189 |
| Q1 2011 | 2,190 |
| Q4 2010 | 2,230 |
| Q3 2010 | 2,224 |
| Q2 2010 | 2,246 |
| Q1 2010 | 2,205 |
| Q4 2009 | 2,178 |
| Q3 2009 | 2,191 |
| Q2 2009 | 2,144 |
| Q1 2009 | 2,160 |
| Q4 2008 | 2,149 |
| Q3 2008 | 2,227 |
| Q2 2008 | 2,174 |
| Q1 2008 | 2,224 |
| Q4 2007 | 2,220 |
| Q3 2007 | 2,200 |
| Q2 2007 | 2,209 |
| Q1 2007 | 2,242 |
| Q4 2006 | 2,228 |
| Q3 2006 | 2,194 |
| Q2 2006 | 2,242 |
| Q1 2006 | 2,223 |
| Q4 2005 | 2,255 |
| Q3 2005 | 2,248 |
| Q2 2005 | 2,296 |
| Q1 2005 | 2,285 |
| Q4 2004 | 2,307 |
| Q3 2004 | 2,339 |
| Q2 2004 | 2,315 |
| Q1 2004 | 2,279 |
| Q4 2003 | 2,301 |
| Q3 2003 | 2,266 |
| Q2 2003 | 2,261 |
| Q1 2003 | 2,307 |
| Q4 2002 | 2,283 |
| Q3 2002 | 2,307 |
| Q2 2002 | 2,362 |
| Q1 2002 | 2,384 |
| Q4 2001 | 2,384 |
| Q3 2001 | 2,370 |
| Q2 2001 | 2,341 |
| Q1 2001 | 2,342 |
| Q4 2000 | 2,341 |
| Q3 2000 | 2,310 |
| Q2 2000 | 2,290 |
| Q1 2000 | 2,306 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
February 2026
Region
United Kingdom
Survey time period
Q1 2000 to Q4 2025
Age group
16-64 years
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the Open Government License v3.0.
Citation formats









