| Characteristic | Number of viewers in thousands |
|---|---|
| 2025-08 | 78.58 |
| 2025-07 | 94.87 |
| 2025-06 | 122.54 |
| 2025-05 | 114.15 |
| 2025-04 | 107.88 |
| 2025-03 | 120.13 |
| 2025-02 | 133.67 |
| 2025-01 | 135.79 |
| 2024-12 | 144.91 |
| 2024-11 | 119.8 |
| 2024-10 | 128 |
| 2024-09 | 126 |
| 2024-08 | 128 |
| 2024-07 | 136 |
| 2024-06 | 154 |
| 2024-05 | 186 |
| 2024-04 | 179 |
| 2024-03 | 201 |
| 2024-02 | 220 |
| 2024-01 | 243 |
| 2023-12 | 219 |
| 2023-11 | 142 |
| 2023-10 | 140 |
| 2023-09 | 152 |
| 2023-08 | 140 |
| 2023-07 | 189 |
| 2023-06 | 127 |
| 2023-05 | 128 |
| 2023-04 | 152 |
| 2023-03 | 150 |
| 2023-02 | 134 |
| 2023-01 | 149 |
| 2022-12 | 130 |
| 2022-11 | 139 |
| 2022-10 | 127 |
| 2022-09 | 144 |
| 2022-08 | 175 |
| 2022-07 | 165 |
| 2022-06 | 146 |
| 2022.05 | 163 |
| 2022-04 | 179 |
| 2022-03 | 171 |
| 2022-02 | 191 |
| 2022-01 | 205 |
| 2021-12 | 157 |
| 2021-11 | 180 |
| 2021-10 | 184 |
| 2021-09 | 201 |
| 2021-08 | 194 |
| 2021-07 | 192 |
| 2021-06 | 237 |
| 2021-05 | 341 |
| 2021-04 | 332 |
| 2021-03 | 248 |
| 2021-02 | 205 |
| 2021-01 | 99.47 |
| 2020-12 | 82.78 |
| 2020-11 | 71.76 |
| 2020-10 | 74.95 |
| 2020-09 | 81.84 |
| 2020-08 | 111.87 |
| 2020-07 | 126.67 |
| 2020-06 | 139.42 |
| 2020-05 | 134.16 |
| 2020-04 | 104.97 |
| 2020-03 | 75.52 |
| 2020-02 | 62.42 |
| 2020-01 | 57.29 |
| 2019-12 | 50.94 |
| 2019-11 | 46.08 |
| 2019-10 | 49.63 |
| 2019-09 | 54.82 |
| 2019-08 | 86.92 |
| 2019-07 | 84.26 |
| 2019-06 | 83.11 |
| 2019-05 | 100.43 |
| 2019-04 | 115.32 |
| 2019-03 | 82.93 |
| 2019-02 | 19.08 |
| 2019-01 | 16.32 |
| 2018-12 | 12.58 |
| 2018-11 | 13.66 |
| 2018-10 | 15.99 |
| 2018-09 | 18.28 |
| 2018-08 | 20.54 |
| 2018-07 | 21.88 |
| 2018-06 | 16.94 |
| 2018-05 | 15.68 |
| 2018-04 | 13.72 |
| 2018-03 | 14.02 |
| 2018-02 | 21.73 |
| 2018-01 | 17.4 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
September 2025
Region
Worldwide
Survey time period
January 2018 to August 2025
Citation formats









