| Characteristic | Number of players |
|---|---|
| 2019-10 | 39,520 |
| 2019-11 | 41,070 |
| 2019-12 | 44,534 |
| 2020-01 | 49,001 |
| 2020-02 | 45,063 |
| 2020-03 | 61,933 |
| 2020-04 | 59,682 |
| 2020-05 | 52,658 |
| 2020-06 | 42,557 |
| 2020-07 | 42,318 |
| 2020-08 | 41,437 |
| 2020-09 | 38,216 |
| 2020-10 | 39,824 |
| 2020-11 | 41,428 |
| 2020-12 | 41,597 |
| 2021-01 | 46,668 |
| 2021-02 | 45,995 |
| 2021-03 | 42,699 |
| 2021-04 | 41,837 |
| 2021-05 | 41,150 |
| 2021-06 | 39,465 |
| 2021-07 | 39,573 |
| 2021-08 | 41,736 |
| 2021-09 | 39,242 |
| 2021-10 | 44,654 |
| 2021-11 | 40,869 |
| 2021-12 | 38,682 |
| 2022-01 | 45,812 |
| 2022-02 | 43,667 |
| 2022-03 | 40,548 |
| 2022-04 | 40,079 |
| 2022-05 | 40,925 |
| 2022-06 | 42,290 |
| 2022-07 | 43,359 |
| 2022-08 | 44,204 |
| 2022-09 | 44,439 |
| 2022-10 | 40,118 |
| 2022-11 | 44,316 |
| 2022-12 | 39,296 |
| 2023-01 | 45,181 |
| 2023-02 | 43,508 |
| 2023-03 | 38,970 |
| 2023-04 | 38,939 |
| 2023-05 | 38,623 |
| 2023-06 | 38,960 |
| 2023-07 | 39,463 |
| 2023-08 | 36,844 |
| 2023-09 | 34,486 |
| 2023-10 | 34,157 |
| 2023-11 | 36,290 |
| 2023-12 | 34,888 |
| 2024-01 | 38,297 |
| 2024-02 | 36,645 |
| 2024-03 | 38,902 |
| 2024-04 | 35,585 |
| 2024-05 | 35,550 |
| 2024-06 | 33,580 |
| 2024-07 | 35,584 |
| 2024-08 | 35,828 |
| 2024-09 | 32,654 |
| 2024-10 | 32,228 |
| 2024-11 | 35,672 |
| 2024-12 | 34,370 |
| 2025-01 | 38,212 |
| 2025-02 | 36,126 |
| 2025-03 | 34,161 |
| 2025-04 | 32,902 |
| 2025-05 | 32,792 |
| 2025-06 | 32,816 |
| 2026-07 | 32,268 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
May 2025
Region
Worldwide
Survey time period
October 2019 to July 2025
Citation formats









