| Characteristic | Share of rural population |
|---|---|
| 2024 | 38.13% |
| 2023 | 39.07% |
| 2022 | 40.26% |
| 2021 | 41.49% |
| 2020 | 42.76% |
| 2019 | 44.07% |
| 2018 | 45.42% |
| 2017 | 50.77% |
| 2016 | 52.12% |
| 2015 | 53.05% |
| 2014 | 53.69% |
| 2013 | 54.17% |
| 2012 | 54.63% |
| 2011 | 55.2% |
| 2010 | 56% |
| 2009 | 57% |
| 2008 | 58.1% |
| 2007 | 59.3% |
| 2006 | 60.56% |
| 2005 | 61.87% |
| 2004 | 63.21% |
| 2003 | 64.57% |
| 2002 | 65.93% |
| 2001 | 67.26% |
| 2000 | 68.54% |
| 1999 | 69.84% |
| 1998 | 71.28% |
| 1997 | 72.8% |
| 1996 | 74.36% |
| 1995 | 75.89% |
| 1994 | 77.34% |
| 1993 | 78.66% |
| 1992 | 79.77% |
| 1991 | 80.64% |
| 1990 | 81.19% |
| 1989 | 81.49% |
| 1988 | 81.72% |
| 1987 | 81.9% |
| 1986 | 82.05% |
| 1985 | 82.18% |
| 1984 | 82.3% |
| 1983 | 82.42% |
| 1982 | 82.56% |
| 1981 | 82.72% |
| 1980 | 82.92% |
| 1979 | 83.17% |
| 1978 | 83.51% |
| 1977 | 83.9% |
| 1976 | 84.33% |
| 1975 | 84.78% |
| 1974 | 85.24% |
| 1973 | 85.68% |
| 1972 | 86.08% |
| 1971 | 86.43% |
| 1970 | 86.71% |
| 1969 | 86.91% |
| 1968 | 87.09% |
| 1967 | 87.25% |
| 1966 | 87.4% |
| 1965 | 87.53% |
| 1964 | 87.66% |
| 1963 | 87.78% |
| 1962 | 87.91% |
| 1961 | 88.04% |
| 1960 | 88.17% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
2026
Region
Thailand
Survey time period
1960 to 2024
Citation formats









