| Characteristic | Number of slaves |
|---|---|
| 1840 | 279 |
| 1839 | 704 |
| 1838 | 404 |
| 1837 | 771 |
| 1836 | 0 |
| 1835 | 0 |
| 1834 | 0 |
| 1833 | 232 |
| 1832 | 0 |
| 1831 | 0 |
| 1830 | 0 |
| 1829 | 0 |
| 1828 | 0 |
| 1827 | 0 |
| 1826 | 0 |
| 1825 | 0 |
| 1824 | 0 |
| 1823 | 0 |
| 1822 | 0 |
| 1821 | 0 |
| 1820 | 0 |
| 1819 | 0 |
| 1818 | 0 |
| 1817 | 0 |
| 1816 | 0 |
| 1815 | 0 |
| 1814 | 0 |
| 1813 | 0 |
| 1812 | 0 |
| 1811 | 0 |
| 1810 | 0 |
| 1809 | 0 |
| 1808 | 4,040 |
| 1807 | 16,066 |
| 1806 | 9,488 |
| 1805 | 4,960 |
| 1804 | 5,918 |
| 1803 | 7,480 |
| 1802 | 10,613 |
| 1801 | 10,336 |
| 1800 | 22,521 |
| 1799 | 16,489 |
| 1798 | 11,397 |
| 1797 | 11,032 |
| 1796 | 9,621 |
| 1795 | 14,264 |
| 1794 | 16,182 |
| 1793 | 28,344 |
| 1792 | 18,586 |
| 1791 | 16,190 |
| 1790 | 14,640 |
| 1789 | 10,200 |
| 1788 | 6,237 |
| 1787 | 6,664 |
| 1786 | 6,265 |
| 1785 | 11,554 |
| 1784 | 15,922 |
| 1783 | 10,020 |
| 1782 | 7,120 |
| 1781 | 8,561 |
| 1780 | 4,446 |
| 1779 | 5,461 |
| 1778 | 4,964 |
| 1777 | 6,577 |
| 1776 | 18,510 |
| 1775 | 18,367 |
| 1774 | 20,523 |
| 1773 | 13,311 |
| 1772 | 7,564 |
| 1771 | 6,323 |
| 1770 | 8,719 |
| 1769 | 4,767 |
| 1768 | 2,836 |
| 1767 | 5,068 |
| 1766 | 13,223 |
| 1765 | 11,569 |
| 1764 | 11,637 |
| 1763 | 9,373 |
| 1762 | 6,231 |
| 1761 | 7,866 |
| 1760 | 5,999 |
| 1759 | 4,280 |
| 1758 | 5,587 |
| 1757 | 8,986 |
| 1756 | 11,260 |
| 1755 | 14,678 |
| 1754 | 11,334 |
| 1753 | 8,979 |
| 1752 | 7,654 |
| 1751 | 6,100 |
| 1750 | 3,345 |
| 1749 | 6,824 |
| 1748 | 10,685 |
| 1747 | 11,238 |
| 1746 | 5,315 |
| 1745 | 4,460 |
| 1744 | 9,278 |
| 1743 | 8,619 |
| 1742 | 5,154 |
| 1741 | 5,059 |
| 1740 | 7,079 |
| 1739 | 6,885 |
| 1738 | 4,613 |
| 1737 | 10,906 |
| 1736 | 2,758 |
| 1735 | 3,252 |
| 1734 | 6,908 |
| 1733 | 6,486 |
| 1732 | 13,712 |
| 1731 | 9,767 |
| 1730 | 11,422 |
| 1729 | 13,865 |
| 1728 | 7,986 |
| 1727 | 3,716 |
| 1726 | 8,609 |
| 1725 | 5,832 |
| 1724 | 7,436 |
| 1723 | 5,397 |
| 1722 | 8,150 |
| 1721 | 3,053 |
| 1720 | 7,988 |
| 1719 | 6,921 |
| 1718 | 5,849 |
| 1717 | 3,627 |
| 1716 | 2,433 |
| 1715 | 1,356 |
| 1714 | 5,631 |
| 1713 | 4,547 |
| 1712 | 4,940 |
| 1711 | 8,150 |
| 1710 | 6,592 |
| 1709 | 3,548 |
| 1708 | 8,791 |
| 1707 | 3,733 |
| 1706 | 4,290 |
| 1705 | 4,810 |
| 1704 | 5,398 |
| 1703 | 2,585 |
| 1702 | 3,850 |
| 1701 | 10,352 |
| 1700 | 8,948 |
| 1699 | 5,553 |
| 1698 | 1,410 |
| 1697 | 0 |
| 1696 | 1,641 |
| 1695 | 1,591 |
| 1694 | 3,794 |
| 1693 | 4,427 |
| 1692 | 4,661 |
| 1691 | 3,598 |
| 1690 | 857 |
| 1689 | 2,323 |
| 1688 | 1,310 |
| 1687 | 3,988 |
| 1686 | 3,950 |
| 1685 | 3,956 |
| 1684 | 2,757 |
| 1683 | 3,763 |
| 1682 | 2,460 |
| 1681 | 3,294 |
| 1680 | 2,128 |
| 1679 | 1,162 |
| 1678 | 1,911 |
| 1677 | 1,642 |
| 1676 | 2,023 |
| 1675 | 2,124 |
| 1674 | 1,553 |
| 1673 | 0 |
| 1672 | 0 |
| 1671 | 1,947 |
| 1670 | 1,198 |
| 1669 | 3,194 |
| 1668 | 0 |
| 1667 | 246 |
| 1666 | 2,524 |
| 1665 | 3,011 |
| 1664 | 429 |
| 1663 | 777 |
| 1662 | 0 |
| 1661 | 761 |
| 1660 | 0 |
| 1659 | 94 |
| 1658 | 0 |
| 1657 | 0 |
| 1656 | 0 |
| 1655 | 0 |
| 1654 | 0 |
| 1653 | 0 |
| 1652 | 0 |
| 1651 | 0 |
| 1650 | 0 |
| 1649 | 0 |
| 1648 | 0 |
| 1647 | 0 |
| 1646 | 0 |
| 1645 | 0 |
| 1644 | 0 |
| 1643 | 0 |
| 1642 | 0 |
| 1641 | 0 |
| 1640 | 0 |
| 1639 | 0 |
| 1638 | 0 |
| 1637 | 0 |
| 1636 | 0 |
| 1635 | 0 |
| 1634 | 0 |
| 1633 | 0 |
| 1632 | 0 |
| 1631 | 0 |
| 1630 | 0 |
| 1629 | 0 |
| 1628 | 0 |
| 1627 | 0 |
| 1626 | 0 |
| 1625 | 0 |
| 1624 | 0 |
| 1623 | 0 |
| 1622 | 0 |
| 1621 | 0 |
| 1620 | 0 |
| 1619 | 0 |
| 1618 | 0 |
| 1617 | 0 |
| 1616 | 0 |
| 1615 | 0 |
| 1614 | 0 |
| 1613 | 0 |
| 1612 | 0 |
| 1611 | 0 |
| 1610 | 0 |
| 1609 | 0 |
| 1608 | 0 |
| 1607 | 97 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
January 2021
Region
Jamaica
Survey time period
1607 to 1840
Supplementary notes
Release date is most recent date of data access.
Citation formats









