| Year | Number of migrants |
|---|---|
| 1957 | 571 |
| 1956 | 263 |
| 1955 | 129 |
| 1954 | 67 |
| 1953 | 136 |
| 1952 | 235 |
| 1951 | 98 |
| 1950 | 696 |
| 1949 | 1,673 |
| 1948 | 2,447 |
| 1947 | 745 |
| 1946 | 335 |
| 1945 | 195 |
| 1944 | 292 |
| 1943 | 394 |
| 1942 | 343 |
| 1941 | 451 |
| 1940 | 702 |
| 1939 | 3,072 |
| 1938 | 2,403 |
| 1937 | 1,212 |
| 1936 | 869 |
| 1935 | 1,504 |
| 1934 | 1,032 |
| 1933 | 13,332 |
| 1932 | 1,296 |
| 1931 | 3,604 |
| 1930 | 9,231 |
| 1929 | 9,002 |
| 1928 | 8,755 |
| 1927 | 9,211 |
| 1926 | 7,126 |
| 1925 | 5,341 |
| 1924 | 28,806 |
| 1923 | 26,538 |
| 1922 | 28,635 |
| 1921 | 95,089 |
| 1920 | 4,813 |
| 1919 | - |
| 1918 | - |
| 1917 | - |
| 1916 | - |
| 1915 | - |
| 1914 | - |
| 1913 | - |
| 1912 | - |
| 1911 | - |
| 1910 | - |
| 1909 | - |
| 1908 | - |
| 1907 | - |
| 1906 | - |
| 1905 | - |
| 1904 | - |
| 1903 | - |
| 1902 | - |
| 1901 | - |
| 1900 | - |
| 1899 | - |
| 1898 | 4,726 |
| 1897 | 4,165 |
| 1896 | 691 |
| 1895 | 790 |
| 1894 | 1,941 |
| 1893 | 16,374 |
| 1892 | 40,536 |
| 1891 | 27,497 |
| 1890 | 11,073 |
| 1889 | 4,922 |
| 1888 | 5,826 |
| 1887 | 6,128 |
| 1886 | 3,939 |
| 1885 | 3,085 |
| 1884 | 4,536 |
| 1883 | 2,011 |
| 1882 | 4,672 |
| 1881 | 5,614 |
| 1880 | 2,177 |
| 1879 | 489 |
| 1878 | 547 |
| 1877 | 533 |
| 1876 | 925 |
| 1875 | 984 |
| 1874 | 1,795 |
| 1873 | 3,338 |
| 1872 | 1,647 |
| 1871 | 535 |
| 1870 | 223 |
| 1869 | 184 |
| 1868 | - |
| 1867 | 310 |
| 1866 | 412 |
| 1865 | 528 |
| 1864 | 165 |
| 1863 | 94 |
| 1862 | 63 |
| 1861 | 48 |
| 1860 | 82 |
| 1859 | 106 |
| 1858 | 9 |
| 1857 | 124 |
| 1856 | 20 |
| 1855 | 462 |
| 1854 | 208 |
| 1853 | 33 |
| 1852 | 110 |
| 1851 | 10 |
| 1850 | 5 |
| 1849 | 4 |
| 1848 | - |
| 1847 | 8 |
| 1846 | 4 |
| 1845 | 6 |
| 1844 | 36 |
| 1843 | 17 |
| 1842 | 10 |
| 1841 | 15 |
| 1840 | 5 |
| 1839 | 46 |
| 1838 | 41 |
| 1837 | 81 |
| 1836 | 53 |
| 1835 | 54 |
| 1834 | 54 |
| 1833 | 1 |
| 1832 | 34 |
| 1831 | - |
| 1830 | 2 |
| 1829 | - |
| 1828 | 1 |
| 1827 | 1 |
| 1826 | - |
| 1825 | 1 |
| 1824 | 4 |
| 1823 | 3 |
| 1822 | 3 |
| 1821 | 1 |
| 1820 | 5 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
August 2019
Region
Poland, United States
Survey time period
1820 to 1957
Supplementary notes
Release date is date of extraction
Citation formats









