| Characteristic | Population in thousands |
|---|---|
| 2020 | 5,792.2 |
| 2019 | 5,771.88 |
| 2018 | 5,752.13 |
| 2017 | 5,732.28 |
| 2016 | 5,711.35 |
| 2015 | 5,688.7 |
| 2014 | 5,664.2 |
| 2013 | 5,638.15 |
| 2012 | 5,610.91 |
| 2011 | 5,582.98 |
| 2010 | 5,554.85 |
| 2009 | 5,526.39 |
| 2008 | 5,497.73 |
| 2007 | 5,469.92 |
| 2006 | 5,444.29 |
| 2005 | 5,421.7 |
| 2004 | 5,402.75 |
| 2003 | 5,386.97 |
| 2002 | 5,372.8 |
| 2001 | 5,358.06 |
| 2000 | 5,341.19 |
| 1999 | 5,321.77 |
| 1998 | 5,300.38 |
| 1997 | 5,277.71 |
| 1996 | 5,254.86 |
| 1995 | 5,232.71 |
| 1994 | 5,211.33 |
| 1993 | 5,190.75 |
| 1992 | 5,171.65 |
| 1991 | 5,154.91 |
| 1990 | 5,141.12 |
| 1989 | 5,130.36 |
| 1988 | 5,122.44 |
| 1987 | 5,117.28 |
| 1986 | 5,114.65 |
| 1985 | 5,114.25 |
| 1984 | 5,116.06 |
| 1983 | 5,119.61 |
| 1982 | 5,123.35 |
| 1981 | 5,125.3 |
| 1980 | 5,123.95 |
| 1979 | 5,118.71 |
| 1978 | 5,109.69 |
| 1977 | 5,097.05 |
| 1976 | 5,081.26 |
| 1975 | 5,062.73 |
| 1974 | 5,041.41 |
| 1973 | 5,017.25 |
| 1972 | 4,990.55 |
| 1971 | 4,961.76 |
| 1970 | 4,931.24 |
| 1969 | 4,899.29 |
| 1968 | 4,866.07 |
| 1967 | 4,831.75 |
| 1966 | 4,796.48 |
| 1965 | 4,760.46 |
| 1964 | 4,723.62 |
| 1963 | 4,686.27 |
| 1962 | 4,649.34 |
| 1961 | 4,614.03 |
| 1960 | 4,581.1 |
| 1959 | 4,550.68 |
| 1958 | 4,522.34 |
| 1957 | 4,495.22 |
| 1956 | 4,468.35 |
| 1955 | 4,440.78 |
| 1954 | 4,411.66 |
| 1953 | 4,380.31 |
| 1952 | 4,346.19 |
| 1951 | 4,308.92 |
| 1950 | 4,268.28 |
| 1949 | 4,230 |
| 1948 | 4,190 |
| 1947 | 4,140 |
| 1946 | 4,100 |
| 1945 | 4,050 |
| 1944 | 4,010 |
| 1943 | 3,970 |
| 1942 | 3,920 |
| 1941 | 3,880 |
| 1940 | 3,850 |
| 1939 | 3,810 |
| 1938 | 3,780 |
| 1937 | 3,750 |
| 1936 | 3,720 |
| 1935 | 3,690 |
| 1934 | 3,660 |
| 1933 | 3,630 |
| 1932 | 3,600 |
| 1931 | 3,580 |
| 1930 | 3,550 |
| 1929 | 3,520 |
| 1928 | 3,490 |
| 1927 | 3,450 |
| 1926 | 3,420 |
| 1925 | 3,390 |
| 1924 | 3,360 |
| 1923 | 3,330 |
| 1922 | 3,310 |
| 1921 | 3,270 |
| 1920 | 3,240 |
| 1919 | 3,210 |
| 1918 | 3,170 |
| 1917 | 3,130 |
| 1916 | 3,100 |
| 1915 | 3,060 |
| 1914 | 3,030 |
| 1913 | 2,990 |
| 1912 | 2,960 |
| 1911 | 2,920 |
| 1910 | 2,890 |
| 1909 | 2,850 |
| 1908 | 2,820 |
| 1907 | 2,790 |
| 1906 | 2,750 |
| 1905 | 2,720 |
| 1904 | 2,690 |
| 1903 | 2,660 |
| 1902 | 2,630 |
| 1901 | 2,600 |
| 1900 | 2,570 |
| 1899 | 2,540 |
| 1898 | 2,510 |
| 1897 | 2,480 |
| 1896 | 2,450 |
| 1895 | 2,430 |
| 1894 | 2,400 |
| 1893 | 2,370 |
| 1892 | 2,350 |
| 1891 | 2,320 |
| 1890 | 2,300 |
| 1889 | 2,270 |
| 1888 | 2,250 |
| 1887 | 2,230 |
| 1886 | 2,210 |
| 1885 | 2,190 |
| 1884 | 2,170 |
| 1883 | 2,140 |
| 1882 | 2,120 |
| 1881 | 2,100 |
| 1880 | 2,080 |
| 1879 | 2,060 |
| 1878 | 2,040 |
| 1877 | 2,020 |
| 1876 | 2,000 |
| 1875 | 1,980 |
| 1874 | 1,960 |
| 1873 | 1,950 |
| 1872 | 1,930 |
| 1871 | 1,910 |
| 1870 | 1,890 |
| 1869 | 1,870 |
| 1868 | 1,850 |
| 1867 | 1,830 |
| 1866 | 1,810 |
| 1865 | 1,790 |
| 1864 | 1,770 |
| 1863 | 1,750 |
| 1862 | 1,730 |
| 1861 | 1,710 |
| 1860 | 1,690 |
| 1859 | 1,680 |
| 1858 | 1,660 |
| 1857 | 1,630 |
| 1856 | 1,610 |
| 1855 | 1,590 |
| 1854 | 1,580 |
| 1853 | 1,560 |
| 1852 | 1,540 |
| 1851 | 1,520 |
| 1850 | 1,500 |
| 1849 | 1,490 |
| 1848 | 1,470 |
| 1847 | 1,460 |
| 1846 | 1,440 |
| 1845 | 1,430 |
| 1844 | 1,410 |
| 1843 | 1,400 |
| 1842 | 1,380 |
| 1841 | 1,370 |
| 1840 | 1,360 |
| 1839 | 1,350 |
| 1838 | 1,340 |
| 1837 | 1,330 |
| 1836 | 1,320 |
| 1835 | 1,310 |
| 1834 | 1,310 |
| 1833 | 1,300 |
| 1832 | 1,290 |
| 1831 | 1,280 |
| 1830 | 1,270 |
| 1829 | 1,260 |
| 1828 | 1,250 |
| 1827 | 1,240 |
| 1826 | 1,220 |
| 1825 | 1,210 |
| 1824 | 1,200 |
| 1823 | 1,190 |
| 1822 | 1,180 |
| 1821 | 1,170 |
| 1820 | 1,160 |
| 1819 | 1,150 |
| 1818 | 1,140 |
| 1817 | 1,130 |
| 1816 | 1,120 |
| 1815 | 1,110 |
| 1814 | 1,110 |
| 1813 | 1,100 |
| 1812 | 1,090 |
| 1811 | 1,080 |
| 1810 | 1,070 |
| 1809 | 1,070 |
| 1808 | 1,060 |
| 1807 | 1,050 |
| 1806 | 1,040 |
| 1805 | 1,040 |
| 1804 | 1,030 |
| 1803 | 1,020 |
| 1802 | 1,010 |
| 1801 | 1,010 |
| 1800 | 1,000 |
| ... | - |
| 1787 | 842 |
| .... | - |
| 1769 | 798 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Release date
2019
Region
Denmark
Survey time period
1769 to 2020
Supplementary notes
Citation formats









