USD973933S1 - Flashlight - Google Patents
Flashlight Download PDFInfo
- Publication number
- USD973933S1 USD973933S1 US29/821,970 US202229821970F USD973933S US D973933 S1 USD973933 S1 US D973933S1 US 202229821970 F US202229821970 F US 202229821970F US D973933 S USD973933 S US D973933S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- flashlight
- view
- elevational view
- ornamental design
- side elevational
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
The broken lines throughout the drawing figures depict portions of the flashlight that form no part of the claimed design.
Claims (1)
- The ornamental design for a flashlight, as shown and described.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US29/821,970 USD973933S1 (en) | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Flashlight |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US29/821,970 USD973933S1 (en) | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Flashlight |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| USD973933S1 true USD973933S1 (en) | 2022-12-27 |
Family
ID=84568766
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/821,970 Active USD973933S1 (en) | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Flashlight |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | USD973933S1 (en) |
Cited By (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD990009S1 (en) * | 2012-01-04 | 2023-06-20 | Yasar Sheikh | Portion of a front edge of a combination stun gun and flashlight |
| USD998205S1 (en) * | 2022-01-08 | 2023-09-05 | Shenzhen Haoyue Technology Co., Ltd. | Flashlight |
| USD999332S1 (en) * | 2018-10-09 | 2023-09-19 | Streamlight, Inc. | Rail mountable gun light with rotationally keyed mount assembly |
| USD1003477S1 (en) * | 2021-07-15 | 2023-10-31 | Xijin Fu | Flashlight |
| USD1006278S1 (en) * | 2021-06-29 | 2023-11-28 | Jinlan Li | Flashlight |
| USD1009326S1 (en) * | 2021-07-15 | 2023-12-26 | Xijin Fu | Flashlight |
| USD1013845S1 (en) * | 2023-03-10 | 2024-02-06 | Zhuhai Ever-Lasting Electronic Technology Co., Ltd | Electromagnetic induction heater |
| USD1026269S1 (en) | 2023-10-20 | 2024-05-07 | Jiuying Jing | Flashlight |
| USD1050514S1 (en) * | 2023-07-19 | 2024-11-05 | Haiyan Li | Flashlight |
| USD1050515S1 (en) * | 2023-07-19 | 2024-11-05 | Haiyan Li | Flashlight |
| USD1051458S1 (en) * | 2021-07-28 | 2024-11-12 | Xiaojuan Tao | Electric torch |
| USD1064352S1 (en) * | 2023-03-27 | 2025-02-25 | Yafeng Dong | Flashlight |
| USD1065637S1 (en) * | 2023-08-10 | 2025-03-04 | Michael J. Thomann | Flashlight |
| USD1066767S1 (en) * | 2023-08-18 | 2025-03-11 | Promier Products, Inc. | Flashlight |
| USD1069198S1 (en) * | 2023-01-18 | 2025-04-01 | Shenzhen Pard Technology Co., Ltd | Flashlight |
| USD1071278S1 (en) * | 2024-11-28 | 2025-04-15 | Chulong Huang | Flashlight |
| USD1079080S1 (en) * | 2024-11-25 | 2025-06-10 | Yongen Hu | Flashlight |
| USD1080005S1 (en) * | 2023-08-22 | 2025-06-17 | Streamlight, Inc. | Mountable light |
| USD1082083S1 (en) * | 2024-11-24 | 2025-07-01 | Wenhan Liu | Solar flashlight |
| USD1084448S1 (en) * | 2023-05-26 | 2025-07-15 | Ningbo Futai Electric Limited | Flashlight |
| USD1097268S1 (en) | 2024-01-31 | 2025-10-07 | Energizer Brands, Llc | Flashlight |
| USD1100289S1 (en) * | 2025-02-14 | 2025-10-28 | Xiaoyan Li | Flashlight |
| USD1109387S1 (en) * | 2023-12-20 | 2026-01-13 | Jinsheng LIN | Flashlight |
| USD1120419S1 (en) | 2022-12-07 | 2026-03-24 | Energizer Brands, Llc | Flashlight |
Citations (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20090021832A (en) * | 2007-08-28 | 2009-03-04 | 김은기 | Functional portable searchlight |
| WO2011059849A2 (en) * | 2009-11-12 | 2011-05-19 | Glenn Bushee | Multifunction flashlight |
| US20120275143A1 (en) * | 2011-02-28 | 2012-11-01 | Glenn Robinson | Flashlight with retractable cord and attachment device |
| USD674943S1 (en) * | 2012-01-04 | 2013-01-22 | Yasar Sheikh | Combined flashlight and stun gun |
| USD702384S1 (en) * | 2012-06-07 | 2014-04-08 | Wayne Stewart | Light |
| USD709234S1 (en) * | 2013-09-11 | 2014-07-15 | Mathew Inskeep | Flashlight |
| USD719694S1 (en) * | 2014-02-09 | 2014-12-16 | Babar Nawaz | Flashlight stun gun |
| USD739060S1 (en) * | 2013-11-20 | 2015-09-15 | Pavel Chouprinov | Combined flashlight and stun gun |
| USD745200S1 (en) * | 2014-09-10 | 2015-12-08 | Mathew Inskeep | Flashlight |
| USD745732S1 (en) * | 2014-08-12 | 2015-12-15 | Mathew Inskeep | Flashlight |
| USD745987S1 (en) * | 2014-07-02 | 2015-12-22 | Jaguar Imports, LLC | Combination flashlight and stun gun |
| US20170067605A1 (en) * | 2015-09-08 | 2017-03-09 | Li-Yen Chen | Flashlight with different flashing colors and frequency |
| DE202017102287U1 (en) * | 2017-04-18 | 2017-07-13 | Ningbo Bright Electric CO., LTD | flashlight |
| USD858834S1 (en) * | 2017-02-22 | 2019-09-03 | Yu-Ting Huang | Lighting device |
| USD889011S1 (en) * | 2018-09-03 | 2020-06-30 | Qiming Hong | Flashlight |
| USD897581S1 (en) * | 2018-11-08 | 2020-09-29 | Ningbo Futai Electric Limited | Flashlight |
| USD899646S1 (en) * | 2019-02-08 | 2020-10-20 | Jian Shan | Utility direct charge LED flashlight |
| USD899647S1 (en) * | 2019-02-08 | 2020-10-20 | Jian Shan | Tactical direct charge LED flashlight |
| USD900368S1 (en) * | 2018-10-29 | 2020-10-27 | Measurement Ltd. | Flashlight |
| US20210108891A1 (en) * | 2020-05-18 | 2021-04-15 | Shenzhen Olight E-Commerce Technology Co., Ltd. | Position adjustable tactical light structure for long gun |
| USD921947S1 (en) * | 2019-02-08 | 2021-06-08 | Jian Shan | Search direct charge LED flashlight |
| USD922640S1 (en) * | 2020-10-21 | 2021-06-15 | Shenzhen Xinchen Electronic Commerce Co., Ltd. | Flashlight |
| USD922642S1 (en) * | 2020-12-30 | 2021-06-15 | Xianwen Hu | Flashlight |
| CN307037115S (en) * | 2021-12-28 | |||
| USD944430S1 (en) * | 2021-02-23 | 2022-02-22 | Shenzhen Zhonglan Light Technology Co., Ltd. | Flashlight |
-
2022
- 2022-01-05 US US29/821,970 patent/USD973933S1/en active Active
Patent Citations (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN307037115S (en) * | 2021-12-28 | |||
| KR20090021832A (en) * | 2007-08-28 | 2009-03-04 | 김은기 | Functional portable searchlight |
| WO2011059849A2 (en) * | 2009-11-12 | 2011-05-19 | Glenn Bushee | Multifunction flashlight |
| US20120275143A1 (en) * | 2011-02-28 | 2012-11-01 | Glenn Robinson | Flashlight with retractable cord and attachment device |
| USD674943S1 (en) * | 2012-01-04 | 2013-01-22 | Yasar Sheikh | Combined flashlight and stun gun |
| USD702384S1 (en) * | 2012-06-07 | 2014-04-08 | Wayne Stewart | Light |
| USD709234S1 (en) * | 2013-09-11 | 2014-07-15 | Mathew Inskeep | Flashlight |
| USD739060S1 (en) * | 2013-11-20 | 2015-09-15 | Pavel Chouprinov | Combined flashlight and stun gun |
| USD719694S1 (en) * | 2014-02-09 | 2014-12-16 | Babar Nawaz | Flashlight stun gun |
| USD745987S1 (en) * | 2014-07-02 | 2015-12-22 | Jaguar Imports, LLC | Combination flashlight and stun gun |
| USD745732S1 (en) * | 2014-08-12 | 2015-12-15 | Mathew Inskeep | Flashlight |
| USD745200S1 (en) * | 2014-09-10 | 2015-12-08 | Mathew Inskeep | Flashlight |
| US20170067605A1 (en) * | 2015-09-08 | 2017-03-09 | Li-Yen Chen | Flashlight with different flashing colors and frequency |
| USD858834S1 (en) * | 2017-02-22 | 2019-09-03 | Yu-Ting Huang | Lighting device |
| DE202017102287U1 (en) * | 2017-04-18 | 2017-07-13 | Ningbo Bright Electric CO., LTD | flashlight |
| USD889011S1 (en) * | 2018-09-03 | 2020-06-30 | Qiming Hong | Flashlight |
| USD900368S1 (en) * | 2018-10-29 | 2020-10-27 | Measurement Ltd. | Flashlight |
| USD897581S1 (en) * | 2018-11-08 | 2020-09-29 | Ningbo Futai Electric Limited | Flashlight |
| USD899646S1 (en) * | 2019-02-08 | 2020-10-20 | Jian Shan | Utility direct charge LED flashlight |
| USD899647S1 (en) * | 2019-02-08 | 2020-10-20 | Jian Shan | Tactical direct charge LED flashlight |
| USD921947S1 (en) * | 2019-02-08 | 2021-06-08 | Jian Shan | Search direct charge LED flashlight |
| US20210108891A1 (en) * | 2020-05-18 | 2021-04-15 | Shenzhen Olight E-Commerce Technology Co., Ltd. | Position adjustable tactical light structure for long gun |
| USD922640S1 (en) * | 2020-10-21 | 2021-06-15 | Shenzhen Xinchen Electronic Commerce Co., Ltd. | Flashlight |
| USD922642S1 (en) * | 2020-12-30 | 2021-06-15 | Xianwen Hu | Flashlight |
| USD944430S1 (en) * | 2021-02-23 | 2022-02-22 | Shenzhen Zhonglan Light Technology Co., Ltd. | Flashlight |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| "Fenix Lighting," Jul. 1, 2019, amazon.com, site visited Jul. 28, 2022, URL: https://www.amazon.com/Fenix-Lighting-PD36R-Rechargeable-Flashlight/dp/B07WHV9W11 (Year: 2019). * |
| "Prekull LED Torch," Dec. 11, 2020, amazon.com, site visited Jul. 28, 2022, URL: https://www.amazon.com/prekull-Flashlight-Highlight-Waterproof-Detection/dp/B08QCFXY6J (Year: 2020). * |
| "Strong Light Flashlight," Oct. 22, 2021, amazon.com, site visited Jul. 28, 2022, URL: https://www.amazon.com/Flashlight-Focusing-Accessories-Emergency-Flashlights/dp/B09K3KVYKD?th=1 (Year: 2021). * |
Cited By (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD990738S1 (en) * | 2012-01-04 | 2023-06-27 | Yasar Sheikh | Portion of a front edge of a combination stun gun and flashlight |
| USD990009S1 (en) * | 2012-01-04 | 2023-06-20 | Yasar Sheikh | Portion of a front edge of a combination stun gun and flashlight |
| USD999332S1 (en) * | 2018-10-09 | 2023-09-19 | Streamlight, Inc. | Rail mountable gun light with rotationally keyed mount assembly |
| USD1006278S1 (en) * | 2021-06-29 | 2023-11-28 | Jinlan Li | Flashlight |
| USD1003477S1 (en) * | 2021-07-15 | 2023-10-31 | Xijin Fu | Flashlight |
| USD1009326S1 (en) * | 2021-07-15 | 2023-12-26 | Xijin Fu | Flashlight |
| USD1051458S1 (en) * | 2021-07-28 | 2024-11-12 | Xiaojuan Tao | Electric torch |
| USD998205S1 (en) * | 2022-01-08 | 2023-09-05 | Shenzhen Haoyue Technology Co., Ltd. | Flashlight |
| USD1120419S1 (en) | 2022-12-07 | 2026-03-24 | Energizer Brands, Llc | Flashlight |
| USD1069198S1 (en) * | 2023-01-18 | 2025-04-01 | Shenzhen Pard Technology Co., Ltd | Flashlight |
| USD1013845S1 (en) * | 2023-03-10 | 2024-02-06 | Zhuhai Ever-Lasting Electronic Technology Co., Ltd | Electromagnetic induction heater |
| USD1064352S1 (en) * | 2023-03-27 | 2025-02-25 | Yafeng Dong | Flashlight |
| USD1084448S1 (en) * | 2023-05-26 | 2025-07-15 | Ningbo Futai Electric Limited | Flashlight |
| USD1050515S1 (en) * | 2023-07-19 | 2024-11-05 | Haiyan Li | Flashlight |
| USD1050514S1 (en) * | 2023-07-19 | 2024-11-05 | Haiyan Li | Flashlight |
| USD1065637S1 (en) * | 2023-08-10 | 2025-03-04 | Michael J. Thomann | Flashlight |
| USD1066767S1 (en) * | 2023-08-18 | 2025-03-11 | Promier Products, Inc. | Flashlight |
| USD1080005S1 (en) * | 2023-08-22 | 2025-06-17 | Streamlight, Inc. | Mountable light |
| USD1026269S1 (en) | 2023-10-20 | 2024-05-07 | Jiuying Jing | Flashlight |
| USD1109387S1 (en) * | 2023-12-20 | 2026-01-13 | Jinsheng LIN | Flashlight |
| USD1097268S1 (en) | 2024-01-31 | 2025-10-07 | Energizer Brands, Llc | Flashlight |
| USD1082083S1 (en) * | 2024-11-24 | 2025-07-01 | Wenhan Liu | Solar flashlight |
| USD1079080S1 (en) * | 2024-11-25 | 2025-06-10 | Yongen Hu | Flashlight |
| USD1071278S1 (en) * | 2024-11-28 | 2025-04-15 | Chulong Huang | Flashlight |
| USD1100289S1 (en) * | 2025-02-14 | 2025-10-28 | Xiaoyan Li | Flashlight |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| USD973933S1 (en) | Flashlight | |
| USD919184S1 (en) | Nail lamp | |
| USD993507S1 (en) | Lamp | |
| USD957018S1 (en) | Flashlight | |
| USD974026S1 (en) | Backpack | |
| USD1000665S1 (en) | Flashlight | |
| USD971986S1 (en) | Camera | |
| USD1059669S1 (en) | Lamp | |
| USD1001344S1 (en) | Lamp | |
| USD984690S1 (en) | Lamp | |
| USD1044068S1 (en) | Flashlight | |
| USD1049934S1 (en) | Motorcycle | |
| USD983431S1 (en) | Flashlight | |
| USD1030108S1 (en) | Flashlight | |
| USD1020079S1 (en) | Vaporizor | |
| USD972180S1 (en) | Lantern | |
| USD994213S1 (en) | Lampshade | |
| USD981022S1 (en) | Flashlight | |
| USD1002913S1 (en) | Lamp | |
| USD994165S1 (en) | Lamp | |
| USD989382S1 (en) | Lamp | |
| USD1013234S1 (en) | Head lamp | |
| USD958430S1 (en) | Python flashlight | |
| USD1072644S1 (en) | Tracker | |
| USD963220S1 (en) | Flashlight |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FEPP | Fee payment procedure |
Free format text: ENTITY STATUS SET TO UNDISCOUNTED (ORIGINAL EVENT CODE: BIG.); ENTITY STATUS OF PATENT OWNER: MICROENTITY |
|
| FEPP | Fee payment procedure |
Free format text: ENTITY STATUS SET TO SMALL (ORIGINAL EVENT CODE: SMAL); ENTITY STATUS OF PATENT OWNER: MICROENTITY Free format text: ENTITY STATUS SET TO MICRO (ORIGINAL EVENT CODE: MICR); ENTITY STATUS OF PATENT OWNER: MICROENTITY |