USD914278S1 - Electronic cigarette - Google Patents
Electronic cigarette Download PDFInfo
- Publication number
- USD914278S1 USD914278S1 US29/696,003 US201929696003F USD914278S US D914278 S1 USD914278 S1 US D914278S1 US 201929696003 F US201929696003 F US 201929696003F US D914278 S USD914278 S US D914278S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- electronic cigarette
- view
- perspective
- cap
- broken lines
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
In the drawings, the claimed design is defined by the shaded surfaces; broken lines immediately adjacent shaded surfaces represent boundaries of the claim and form no part thereof; all other broken lines depict portions of the electronic cigarette that form no part of the claim.
Claims (1)
- The ornamental design for an electronic cigarette, as shown and described.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201830755729 | 2018-12-25 | ||
| CN201830755729.9 | 2018-12-25 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| USD914278S1 true USD914278S1 (en) | 2021-03-23 |
Family
ID=74872235
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/696,003 Active USD914278S1 (en) | 2018-12-25 | 2019-06-25 | Electronic cigarette |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | USD914278S1 (en) |
Cited By (96)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD932095S1 (en) * | 2019-08-27 | 2021-09-28 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD939762S1 (en) * | 2020-01-08 | 2021-12-28 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing assembly |
| USD942674S1 (en) * | 2019-01-10 | 2022-02-01 | Shenzhen Ivps Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD947447S1 (en) * | 2019-08-16 | 2022-03-29 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD949464S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-04-19 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD950147S1 (en) * | 2020-06-12 | 2022-04-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD952937S1 (en) * | 2019-11-25 | 2022-05-24 | Hong Kong Ivps International Limited | Electronic cigarette |
| USD953622S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953615S1 (en) * | 2020-01-04 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953619S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953617S1 (en) * | 2020-01-06 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953621S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953620S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953616S1 (en) * | 2020-01-04 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD960433S1 (en) * | 2020-01-19 | 2022-08-09 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD965858S1 (en) * | 2020-04-24 | 2022-10-04 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing apparatus assembly |
| USD965859S1 (en) * | 2020-04-07 | 2022-10-04 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic cigarette assembly |
| USD968017S1 (en) * | 2022-04-15 | 2022-10-25 | Shenzhen jifung Technology Co., LTD | Atomizer for electronic cigarette |
| USD968694S1 (en) * | 2020-10-02 | 2022-11-01 | Japan Tobacco Inc. | Electronic cigarette |
| USD969399S1 (en) * | 2020-12-15 | 2022-11-08 | Japan Tobacco Inc. | Electronic cigarette |
| USD970101S1 (en) * | 2021-08-19 | 2022-11-15 | Shenzhen Youme Information Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD982227S1 (en) * | 2020-01-23 | 2023-03-28 | Jt International S.A. | Electronic cigarette |
| USD982823S1 (en) * | 2022-12-21 | 2023-04-04 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| USD989385S1 (en) * | 2023-03-22 | 2023-06-13 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| USD991547S1 (en) * | 2021-06-15 | 2023-07-04 | National Concessions Group Inc. | Vaporization device |
| USD992809S1 (en) * | 2021-03-16 | 2023-07-18 | Shenzhen Youme Information Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD994969S1 (en) * | 2021-04-25 | 2023-08-08 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1000693S1 (en) * | 2023-03-29 | 2023-10-03 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| USD1002097S1 (en) * | 2023-06-12 | 2023-10-17 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| USD1002096S1 (en) * | 2023-06-12 | 2023-10-17 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| TWD228198S (en) | 2022-11-25 | 2023-10-21 | 大陸商昆山聯滔電子有限公司 | Electronic cigarettes |
| USD1009352S1 (en) * | 2023-08-18 | 2023-12-26 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| USD1009354S1 (en) * | 2022-04-08 | 2023-12-26 | White Rhino U.S.A., LLC | Lighter holder |
| USD1012359S1 (en) * | 2022-06-07 | 2024-01-23 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1013258S1 (en) * | 2022-11-25 | 2024-01-30 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1013945S1 (en) * | 2022-05-30 | 2024-02-06 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1013947S1 (en) * | 2022-06-30 | 2024-02-06 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1014837S1 (en) * | 2021-02-02 | 2024-02-13 | Aspire North America Llc | Electronic cigarette |
| USD1020072S1 (en) * | 2022-04-18 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1020073S1 (en) * | 2022-04-18 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1020070S1 (en) * | 2022-03-24 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1020075S1 (en) * | 2022-05-07 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1022313S1 (en) * | 2022-11-22 | 2024-04-09 | Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1023442S1 (en) * | 2022-09-23 | 2024-04-16 | Thirtyone Labs, Llc | Electronic cigarette |
| USD1023440S1 (en) * | 2022-07-15 | 2024-04-16 | Huizhou Happy Vaping Technology Limited | Electronic cigarette |
| USD1024419S1 (en) * | 2022-12-15 | 2024-04-23 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1024418S1 (en) * | 2022-12-15 | 2024-04-23 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1025464S1 (en) * | 2022-06-15 | 2024-04-30 | Shenzhen Youme Information Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1028338S1 (en) * | 2022-11-01 | 2024-05-21 | Mvh I, Inc. | Vaping device |
| USD1029361S1 (en) * | 2023-01-03 | 2024-05-28 | Shenzhen Funyin Electronic Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1029365S1 (en) * | 2022-10-28 | 2024-05-28 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1029366S1 (en) * | 2022-10-28 | 2024-05-28 | Shenzhen Aisiqiang Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1030136S1 (en) * | 2022-09-26 | 2024-06-04 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1031144S1 (en) * | 2022-04-18 | 2024-06-11 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1033728S1 (en) * | 2022-03-24 | 2024-07-02 | Shenzhen Smaco Technology Limited | Electronic cigarette |
| USD1033730S1 (en) * | 2022-09-05 | 2024-07-02 | Shenzhen Impetus Technology Co., Ltd | Electronic atomizer |
| USD1033732S1 (en) * | 2022-11-18 | 2024-07-02 | Shenzhen Aisiqiang Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1035122S1 (en) * | 2023-01-18 | 2024-07-09 | Imiracle (Hk) Limited | Electronic atomizing device |
| USD1035121S1 (en) * | 2022-06-16 | 2024-07-09 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1035126S1 (en) * | 2022-11-01 | 2024-07-09 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1035990S1 (en) * | 2021-07-21 | 2024-07-16 | Japan Tobacco Inc. | Electronic cigarette |
| USD1035988S1 (en) * | 2021-10-28 | 2024-07-16 | Ivision Tech Inc. | Electronic vaporizer |
| USD1036766S1 (en) * | 2022-11-07 | 2024-07-23 | Vape Mixer Corp. | Vaporizer |
| USD1037551S1 (en) * | 2022-09-22 | 2024-07-30 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1038509S1 (en) * | 2022-10-09 | 2024-08-06 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1039756S1 (en) * | 2022-12-24 | 2024-08-20 | Shenzhen Han Qing Da Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1041744S1 (en) * | 2024-04-15 | 2024-09-10 | HG Innovation Limited | Electronic atomizing device |
| USD1041743S1 (en) * | 2024-03-20 | 2024-09-10 | Shenzhen Jingliang Longqing Network Tech. Co., Ltd | Electronic atomizing device |
| USD1041742S1 (en) * | 2023-12-19 | 2024-09-10 | Humble Grace Limited | Electronic atomizing device |
| USD1042949S1 (en) * | 2022-11-25 | 2024-09-17 | Lanto Electronic Limited | Electronic cigarette |
| USD1044119S1 (en) * | 2023-02-13 | 2024-09-24 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1051489S1 (en) * | 2024-05-27 | 2024-11-12 | HG Innovation Limited | Electronic atomizing device |
| USD1056329S1 (en) * | 2021-12-22 | 2024-12-31 | Philip Morris Products, S.A. | Electronic vaporizer device |
| USD1057272S1 (en) * | 2023-02-20 | 2025-01-07 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1060820S1 (en) * | 2023-08-25 | 2025-02-04 | Shenzhen Lost Vape Technology Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1063188S1 (en) * | 2023-09-18 | 2025-02-18 | Shenzhen Alphagreen Vape Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1063187S1 (en) * | 2023-07-31 | 2025-02-18 | Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1067509S1 (en) * | 2023-11-27 | 2025-03-18 | Hong Kong Ivps International Limited | Electronic atomizing device |
| USD1067510S1 (en) * | 2023-08-21 | 2025-03-18 | Shenzhen Verdewell Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1071322S1 (en) * | 2023-08-01 | 2025-04-15 | Yibla (Usa) Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1072335S1 (en) | 2022-12-20 | 2025-04-22 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol generator |
| USD1080047S1 (en) * | 2023-07-28 | 2025-06-17 | Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1080051S1 (en) * | 2024-03-04 | 2025-06-17 | Shenzhen Huafu Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1080048S1 (en) * | 2023-08-18 | 2025-06-17 | Huizhou Happy Vaping Technology Limited | Electronic cigarette |
| USD1083209S1 (en) * | 2022-12-20 | 2025-07-08 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol generator |
| USD1084497S1 (en) * | 2023-10-12 | 2025-07-15 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1084493S1 (en) * | 2022-12-20 | 2025-07-15 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol generator |
| USD1086552S1 (en) * | 2023-12-21 | 2025-07-29 | Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1087456S1 (en) * | 2024-01-25 | 2025-08-05 | Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1091933S1 (en) | 2022-12-20 | 2025-09-02 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol generator |
| USD1091810S1 (en) * | 2023-12-20 | 2025-09-02 | Dare Manufacturing LLC | Dosage dispenser for powder |
| USD1092838S1 (en) * | 2022-11-21 | 2025-09-09 | Smoore International Holdings Limited | Electronic atomizing device |
| USD1098572S1 (en) * | 2022-12-30 | 2025-10-14 | Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. | Electronic atomizer |
| USD1104341S1 (en) * | 2024-03-05 | 2025-12-02 | HG Innovation Limited | Electronic atomizing device |
| USRE50713E1 (en) | 2014-10-02 | 2025-12-30 | Cue Vapor Limited | Disposable tank electronic cigarette, method of manufacture and method of use |
| USD1121876S1 (en) * | 2024-06-25 | 2026-04-07 | HG Innovation Limited | Electronic cigarette |
Citations (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD614285S1 (en) * | 2007-06-07 | 2010-04-20 | Novartis Ag | Inhaler |
| USD790766S1 (en) * | 2015-10-29 | 2017-06-27 | Shenzhen Innokin Technology Co., Limited. | Electronic cigarette |
| USD800377S1 (en) * | 2016-03-03 | 2017-10-17 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD805686S1 (en) * | 2014-10-02 | 2017-12-19 | Digirettes, Inc. | Vaping device |
| USD807576S1 (en) * | 2016-03-28 | 2018-01-09 | Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch | Electronic cigarette |
| USD809191S1 (en) * | 2016-06-07 | 2018-01-30 | Yong-Sheng Li | E-cigarette |
| USD809192S1 (en) * | 2016-05-19 | 2018-01-30 | Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch | Electronic cigarette |
| USD814693S1 (en) * | 2016-07-11 | 2018-04-03 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| US9949512B2 (en) * | 2016-04-27 | 2018-04-24 | Tuanfang Liu | Detachable electric cigarette |
| USD819882S1 (en) * | 2016-07-05 | 2018-06-05 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD819880S1 (en) * | 2016-07-11 | 2018-06-05 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| US20180160739A1 (en) * | 2016-11-18 | 2018-06-14 | Shenzhen Ivps Technology Co., Ltd. | Push-button structure and electronic atomizer having same |
| USD821639S1 (en) * | 2016-10-26 | 2018-06-26 | Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD828621S1 (en) * | 2016-12-31 | 2018-09-11 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD831270S1 (en) * | 2016-12-31 | 2018-10-16 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD835840S1 (en) * | 2017-12-15 | 2018-12-11 | Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch | Electronic cigarette |
| USD844232S1 (en) * | 2017-07-12 | 2019-03-26 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD852409S1 (en) * | 2017-04-11 | 2019-06-25 | Takashi TAKEHARA | Electronic cigarette |
| USD854236S1 (en) * | 2017-04-22 | 2019-07-16 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD855249S1 (en) * | 2017-06-15 | 2019-07-30 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD855250S1 (en) * | 2017-06-15 | 2019-07-30 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD863672S1 (en) * | 2018-01-09 | 2019-10-15 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD871666S1 (en) * | 2017-04-28 | 2019-12-31 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| US10555555B2 (en) * | 2013-12-03 | 2020-02-11 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating article and electrically operated system incorporating a taggant |
| US10602779B2 (en) * | 2016-12-20 | 2020-03-31 | Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd. | Electronic cigarette |
| USD881454S1 (en) * | 2017-10-24 | 2020-04-14 | Nicoventures Holdings Limited (A Uk Company) | Electronic cigarette vaporizer |
| US10623040B2 (en) * | 2017-12-01 | 2020-04-14 | David Thayne Martin | Electronic device case |
| US10624386B2 (en) * | 2017-07-18 | 2020-04-21 | Jackie L. White | Pellet substrates for vaporizing and delivering an aerosol |
| USD883565S1 (en) * | 2017-10-28 | 2020-05-05 | Shenzhen Leruida Technology Co., Ltd | Smoking set |
| US10687558B2 (en) * | 2016-12-16 | 2020-06-23 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD890416S1 (en) * | 2018-01-29 | 2020-07-14 | Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd. | Electronic cigarette |
-
2019
- 2019-06-25 US US29/696,003 patent/USD914278S1/en active Active
Patent Citations (34)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD614285S1 (en) * | 2007-06-07 | 2010-04-20 | Novartis Ag | Inhaler |
| US10555555B2 (en) * | 2013-12-03 | 2020-02-11 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating article and electrically operated system incorporating a taggant |
| USD805686S1 (en) * | 2014-10-02 | 2017-12-19 | Digirettes, Inc. | Vaping device |
| USD790766S1 (en) * | 2015-10-29 | 2017-06-27 | Shenzhen Innokin Technology Co., Limited. | Electronic cigarette |
| USD800377S1 (en) * | 2016-03-03 | 2017-10-17 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD807576S1 (en) * | 2016-03-28 | 2018-01-09 | Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch | Electronic cigarette |
| US9949512B2 (en) * | 2016-04-27 | 2018-04-24 | Tuanfang Liu | Detachable electric cigarette |
| USD809192S1 (en) * | 2016-05-19 | 2018-01-30 | Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch | Electronic cigarette |
| USD809191S1 (en) * | 2016-06-07 | 2018-01-30 | Yong-Sheng Li | E-cigarette |
| USD819882S1 (en) * | 2016-07-05 | 2018-06-05 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD814693S1 (en) * | 2016-07-11 | 2018-04-03 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD819880S1 (en) * | 2016-07-11 | 2018-06-05 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD821639S1 (en) * | 2016-10-26 | 2018-06-26 | Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| US20180160739A1 (en) * | 2016-11-18 | 2018-06-14 | Shenzhen Ivps Technology Co., Ltd. | Push-button structure and electronic atomizer having same |
| US10687558B2 (en) * | 2016-12-16 | 2020-06-23 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| US10602779B2 (en) * | 2016-12-20 | 2020-03-31 | Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd. | Electronic cigarette |
| USD828621S1 (en) * | 2016-12-31 | 2018-09-11 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD831270S1 (en) * | 2016-12-31 | 2018-10-16 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD852409S1 (en) * | 2017-04-11 | 2019-06-25 | Takashi TAKEHARA | Electronic cigarette |
| USD854236S1 (en) * | 2017-04-22 | 2019-07-16 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| USD871666S1 (en) * | 2017-04-28 | 2019-12-31 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD855250S1 (en) * | 2017-06-15 | 2019-07-30 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD855249S1 (en) * | 2017-06-15 | 2019-07-30 | Joyetech Europe Holding Gmbh | Electronic cigarette |
| USD844232S1 (en) * | 2017-07-12 | 2019-03-26 | Changzhou Patent Electronic Technology Co., LTD | Electronic cigarette |
| US10624386B2 (en) * | 2017-07-18 | 2020-04-21 | Jackie L. White | Pellet substrates for vaporizing and delivering an aerosol |
| USD881454S1 (en) * | 2017-10-24 | 2020-04-14 | Nicoventures Holdings Limited (A Uk Company) | Electronic cigarette vaporizer |
| USD881455S1 (en) * | 2017-10-24 | 2020-04-14 | Nicoventures Holdings Limited (A Uk Company) | Electronic cigarette vaporizer |
| USD881462S1 (en) * | 2017-10-24 | 2020-04-14 | Nicoventures Holdings Limited | Electronic cigarette vaporizer |
| USD884265S1 (en) * | 2017-10-24 | 2020-05-12 | Nicoventures Holdings Limited | Electronic cigarette vaporizer |
| USD883565S1 (en) * | 2017-10-28 | 2020-05-05 | Shenzhen Leruida Technology Co., Ltd | Smoking set |
| US10623040B2 (en) * | 2017-12-01 | 2020-04-14 | David Thayne Martin | Electronic device case |
| USD835840S1 (en) * | 2017-12-15 | 2018-12-11 | Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch | Electronic cigarette |
| USD863672S1 (en) * | 2018-01-09 | 2019-10-15 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD890416S1 (en) * | 2018-01-29 | 2020-07-14 | Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd. | Electronic cigarette |
Cited By (99)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USRE50713E1 (en) | 2014-10-02 | 2025-12-30 | Cue Vapor Limited | Disposable tank electronic cigarette, method of manufacture and method of use |
| USD942674S1 (en) * | 2019-01-10 | 2022-02-01 | Shenzhen Ivps Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD947447S1 (en) * | 2019-08-16 | 2022-03-29 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD932095S1 (en) * | 2019-08-27 | 2021-09-28 | Tuanfang Liu | Electronic cigarette |
| USD952937S1 (en) * | 2019-11-25 | 2022-05-24 | Hong Kong Ivps International Limited | Electronic cigarette |
| USD953616S1 (en) * | 2020-01-04 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953615S1 (en) * | 2020-01-04 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953617S1 (en) * | 2020-01-06 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD939762S1 (en) * | 2020-01-08 | 2021-12-28 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing assembly |
| USD960433S1 (en) * | 2020-01-19 | 2022-08-09 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD982227S1 (en) * | 2020-01-23 | 2023-03-28 | Jt International S.A. | Electronic cigarette |
| USD965859S1 (en) * | 2020-04-07 | 2022-10-04 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic cigarette assembly |
| USD965858S1 (en) * | 2020-04-24 | 2022-10-04 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing apparatus assembly |
| USD950147S1 (en) * | 2020-06-12 | 2022-04-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD953620S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953621S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953619S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD953622S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-05-31 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD949464S1 (en) * | 2020-07-07 | 2022-04-19 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD968694S1 (en) * | 2020-10-02 | 2022-11-01 | Japan Tobacco Inc. | Electronic cigarette |
| USD969399S1 (en) * | 2020-12-15 | 2022-11-08 | Japan Tobacco Inc. | Electronic cigarette |
| USD1014837S1 (en) * | 2021-02-02 | 2024-02-13 | Aspire North America Llc | Electronic cigarette |
| USD992809S1 (en) * | 2021-03-16 | 2023-07-18 | Shenzhen Youme Information Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD994969S1 (en) * | 2021-04-25 | 2023-08-08 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD991547S1 (en) * | 2021-06-15 | 2023-07-04 | National Concessions Group Inc. | Vaporization device |
| USD1035990S1 (en) * | 2021-07-21 | 2024-07-16 | Japan Tobacco Inc. | Electronic cigarette |
| USD970101S1 (en) * | 2021-08-19 | 2022-11-15 | Shenzhen Youme Information Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1035988S1 (en) * | 2021-10-28 | 2024-07-16 | Ivision Tech Inc. | Electronic vaporizer |
| USD1056329S1 (en) * | 2021-12-22 | 2024-12-31 | Philip Morris Products, S.A. | Electronic vaporizer device |
| USD1121873S1 (en) * | 2021-12-22 | 2026-04-07 | Philip Morris Products, S.A. | Electronic vaporizer device |
| USD1020070S1 (en) * | 2022-03-24 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1033728S1 (en) * | 2022-03-24 | 2024-07-02 | Shenzhen Smaco Technology Limited | Electronic cigarette |
| USD1009354S1 (en) * | 2022-04-08 | 2023-12-26 | White Rhino U.S.A., LLC | Lighter holder |
| USD968017S1 (en) * | 2022-04-15 | 2022-10-25 | Shenzhen jifung Technology Co., LTD | Atomizer for electronic cigarette |
| USD1031144S1 (en) * | 2022-04-18 | 2024-06-11 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1020072S1 (en) * | 2022-04-18 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1020073S1 (en) * | 2022-04-18 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1020075S1 (en) * | 2022-05-07 | 2024-03-26 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1013945S1 (en) * | 2022-05-30 | 2024-02-06 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1012359S1 (en) * | 2022-06-07 | 2024-01-23 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1025464S1 (en) * | 2022-06-15 | 2024-04-30 | Shenzhen Youme Information Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1035121S1 (en) * | 2022-06-16 | 2024-07-09 | Shenzhen Smoore Technology Limited | Electronic atomizing device |
| USD1013947S1 (en) * | 2022-06-30 | 2024-02-06 | Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1023440S1 (en) * | 2022-07-15 | 2024-04-16 | Huizhou Happy Vaping Technology Limited | Electronic cigarette |
| USD1033730S1 (en) * | 2022-09-05 | 2024-07-02 | Shenzhen Impetus Technology Co., Ltd | Electronic atomizer |
| USD1037551S1 (en) * | 2022-09-22 | 2024-07-30 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1023442S1 (en) * | 2022-09-23 | 2024-04-16 | Thirtyone Labs, Llc | Electronic cigarette |
| USD1030136S1 (en) * | 2022-09-26 | 2024-06-04 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1038509S1 (en) * | 2022-10-09 | 2024-08-06 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1029365S1 (en) * | 2022-10-28 | 2024-05-28 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1029366S1 (en) * | 2022-10-28 | 2024-05-28 | Shenzhen Aisiqiang Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1028338S1 (en) * | 2022-11-01 | 2024-05-21 | Mvh I, Inc. | Vaping device |
| USD1035126S1 (en) * | 2022-11-01 | 2024-07-09 | Shenzhen Jier Technologies Co., Ltd. | Electronic cigarette |
| USD1036766S1 (en) * | 2022-11-07 | 2024-07-23 | Vape Mixer Corp. | Vaporizer |
| USD1033732S1 (en) * | 2022-11-18 | 2024-07-02 | Shenzhen Aisiqiang Technology Co., Ltd | Electronic cigarette |
| USD1092838S1 (en) * | 2022-11-21 | 2025-09-09 | Smoore International Holdings Limited | Electronic atomizing device |
