Skip to content

Conversation

@ctz
Copy link
Member

@ctz ctz commented Oct 17, 2025

Proposed release notes:

@ctz ctz changed the title Jbp prepare 0.23.33 Prepare 0.23.33 Oct 17, 2025
@rustls-benchmarking
Copy link

rustls-benchmarking bot commented Oct 17, 2025

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

There are no significant instruction count differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 9163261 9130541 -32720 (-0.36%) 0.87%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 52860232 52678223 -182009 (-0.34%) 0.72%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 11176719 11209485 32766 (0.29%) 1.08%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 53115724 52967616 -148108 (-0.28%) 0.45%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 42678346 42587754 -90592 (-0.21%) 0.43%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 52663872 52761059 97187 (0.18%) 0.50%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 52967467 53064034 96567 (0.18%) 0.55%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 44036547 43963339 -73208 (-0.17%) 0.27%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 52721722 52647449 -74273 (-0.14%) 0.52%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 43952183 44012954 60771 (0.14%) 0.41%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 53091168 53027134 -64034 (-0.12%) 0.48%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 42524439 42572307 47868 (0.11%) 0.31%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10476466 10464893 -11573 (-0.11%) 1.36%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 52674921 52723904 48983 (0.09%) 0.45%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 52902905 52950636 47731 (0.09%) 0.90%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 42563701 42526904 -36797 (-0.09%) 0.27%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 44016941 43985586 -31355 (-0.07%) 0.32%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 52901249 52935347 34098 (0.06%) 0.54%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3306734 3304713 -2021 (-0.06%) 0.24%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 42577425 42602375 24950 (0.06%) 0.29%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 43895134 43918100 22966 (0.05%) 0.50%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 2197742 2196722 -1020 (-0.05%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 2216288 2215268 -1020 (-0.05%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3937780 3935985 -1795 (-0.05%) 0.22%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 9162922 9158966 -3956 (-0.04%) 0.62%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 43903267 43920970 17703 (0.04%) 0.32%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 11176378 11172823 -3555 (-0.03%) 1.17%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 111794 111760 -34 (-0.03%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2484158 2484448 290 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3935348 3935657 309 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 2772555 2772345 -210 (-0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2487246 2487404 158 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 2765889 2765742 -147 (-0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1578857 1578939 82 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30295795 30294775 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30298563 30297543 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30302677 30301657 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30387445 30386425 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30390213 30389193 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30394327 30393307 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30549367 30548347 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30552632 30551612 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 30556736 30555716 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30620977 30619957 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30624263 30623243 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 30628367 30627347 -1020 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3303646 3303540 -106 (-0.00%) 0.26%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 52940287 52939029 -1258 (-0.00%) 0.59%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2332768 2332734 -34 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2338422 2338388 -34 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 52605560 52604889 -671 (-0.00%) 0.50%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 57920627 57921272 645 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 58131353 58131997 644 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 58024696 58025338 642 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 58027613 58028255 642 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 58071536 58072178 642 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 58141368 58142009 641 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 58015990 58016625 635 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 58141354 58141987 633 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 42581315 42581630 315 (0.00%) 0.36%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92591509 92592155 646 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92602806 92603452 646 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92552065 92552702 637 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92553703 92554340 637 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92601512 92602146 634 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92542075 92542705 630 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 117360964 117361609 645 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 117312101 117312741 640 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 42502413 42502555 142 (0.00%) 0.31%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 52659464 52659299 -165 (-0.00%) 0.60%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34736061 34736027 -34 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34737764 34737730 -34 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 43921072 43921059 -13 (-0.00%) 0.35%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46177825 46177818 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80360265 80360276 11 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 45922785 45922790 5 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80357666 80357658 -8 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80371205 80371211 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46129341 46129338 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 46014271 46014269 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 105034441 105034445 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80249157 80249154 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80257305 80257303 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 46015535 46015534 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 46022421 46022420 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46190730 46190729 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80252341 80252340 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 104989395 104989394 -1 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31638632 31638632 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46179787 46179787 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1285307 1285307 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31513873 31513873 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 4162880 4162880 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 98321 98321 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 74754 74754 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31974557 31974557 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 1238324 1238324 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31516944 31516944 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7210926 7210926 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 4980598 4980598 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11108845 11108845 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31638924 31638924 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 2071043 2071043 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 32074052 32074052 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2242718 2242718 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3823101 3823101 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 32076797 32076797 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 4490321 4490321 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7208974 7208974 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3899027 3899027 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11114608 11114608 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 32076848 32076848 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4230931 4230931 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1581145 1581145 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 1209521 1209521 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 31635853 31635853 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 31971812 31971812 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1286491 1286491 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 1151062 1151062 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 4617074 4617074 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 2107010 2107010 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31974608 31974608 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1721495 1721495 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10987633 10987633 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 98264 98264 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 1049211 1049211 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31516652 31516652 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 4237416 4237416 0 (0.00%) 0.20%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 86.04 µs 84.45 µs -1.59 µs (-1.84%) 6.32%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 77.52 µs 76.71 µs -0.81 µs (-1.04%) 8.25%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 646.18 µs 639.94 µs -6.24 µs (-0.97%) 2.78%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.59 ms 4.56 ms -0.04 ms (-0.84%) 3.43%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.29 ms 5.25 ms -0.04 ms (-0.78%) 3.10%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.27 ms 5.23 ms -0.04 ms (-0.70%) 3.79%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.79 ms 1.77 ms -0.01 ms (-0.68%) 2.25%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 7.50 ms 7.45 ms -0.05 ms (-0.67%) 1.36%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.10 ms 5.06 ms -0.03 ms (-0.65%) 3.25%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 8.01 ms 7.96 ms -0.05 ms (-0.64%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 8.19 ms 8.14 ms -0.05 ms (-0.60%) 1.42%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 7.32 ms 7.28 ms -0.04 ms (-0.60%) 1.66%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.55 ms 1.54 ms -0.01 ms (-0.60%) 1.76%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.40 ms 5.37 ms -0.03 ms (-0.59%) 2.90%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 7.30 ms 7.25 ms -0.04 ms (-0.58%) 1.44%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.21 ms 1.21 ms -0.01 ms (-0.57%) 2.44%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 8.19 ms 8.14 ms -0.05 ms (-0.57%) 1.08%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.97 ms 7.93 ms -0.05 ms (-0.57%) 1.16%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 8.00 ms 7.96 ms -0.04 ms (-0.56%) 1.42%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.97 ms 7.93 ms -0.04 ms (-0.55%) 1.35%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.83 ms 5.79 ms -0.03 ms (-0.54%) 2.50%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 8.17 ms 8.12 ms -0.04 ms (-0.54%) 1.09%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.21 ms 1.20 ms -0.01 ms (-0.52%) 2.68%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 7.48 ms 7.44 ms -0.04 ms (-0.51%) 1.32%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.88 ms 5.85 ms -0.03 ms (-0.49%) 2.93%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 8.17 ms 8.13 ms -0.04 ms (-0.48%) 1.12%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.08 ms 1.07 ms -0.01 ms (-0.47%) 1.32%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.46 ms 1.46 ms -0.01 ms (-0.47%) 1.67%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 541.00 µs 538.65 µs -2.35 µs (-0.43%) 2.18%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 542.87 µs 540.70 µs -2.17 µs (-0.40%) 2.73%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.50 ms 8.47 ms -0.03 ms (-0.40%) 1.84%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 459.17 µs 457.41 µs -1.75 µs (-0.38%) 1.96%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 6.00 ms 5.97 ms -0.02 ms (-0.38%) 1.08%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.23 ms 1.23 ms -0.00 ms (-0.38%) 1.06%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.44 ms 5.42 ms -0.02 ms (-0.38%) 1.00%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.76 ms 13.71 ms -0.05 ms (-0.34%) 1.51%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 5.96 ms 5.94 ms -0.02 ms (-0.33%) 1.00%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.74 ms 13.70 ms -0.04 ms (-0.31%) 1.41%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.23 ms 1.22 ms -0.00 ms (-0.31%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 5.93 ms 5.91 ms -0.02 ms (-0.31%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.50 ms 5.49 ms -0.02 ms (-0.30%) 1.06%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.95 ms 11.92 ms -0.03 ms (-0.29%) 1.76%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 13.06 ms 13.03 ms -0.04 ms (-0.28%) 1.80%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.46 ms 5.45 ms -0.02 ms (-0.28%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.96 ms 12.93 ms -0.03 ms (-0.27%) 1.25%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.41 ms 5.39 ms -0.01 ms (-0.27%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 5.90 ms 5.88 ms -0.02 ms (-0.27%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.53 ms 8.51 ms -0.02 ms (-0.26%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 950.49 µs 948.28 µs -2.21 µs (-0.23%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.45 ms 13.42 ms -0.03 ms (-0.22%) 1.40%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.56 ms 8.54 ms -0.02 ms (-0.22%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.60 ms 8.58 ms -0.02 ms (-0.22%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 16.06 ms 16.02 ms -0.03 ms (-0.21%) 1.02%
handshake_tickets_1.3_no_crypto 619.08 µs 617.82 µs -1.27 µs (-0.20%) 3.14%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 462.13 µs 461.21 µs -0.93 µs (-0.20%) 2.17%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.93 ms 11.90 ms -0.02 ms (-0.19%) 1.24%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.50 ms 8.48 ms -0.02 ms (-0.18%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 950.16 µs 948.46 µs -1.70 µs (-0.18%) 1.00%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 337.74 µs 337.16 µs -0.58 µs (-0.17%) 4.00%
handshake_tickets_1.2_no_crypto 373.51 µs 374.14 µs 0.63 µs (0.17%) 4.04%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.56 ms 3.55 ms -0.00 ms (-0.08%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.56 ms 3.56 ms -0.00 ms (-0.07%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.62 ms 1.62 ms -0.00 ms (-0.05%) 1.88%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 944.17 µs 944.05 µs -0.12 µs (-0.01%) 1.00%

Additional information

Historical results

Checkout details:

@codecov
Copy link

codecov bot commented Oct 17, 2025

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 95.19%. Comparing base (48b2fd9) to head (e242e45).
⚠️ Report is 2 commits behind head on rel-0.23.

Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff            @@
##           rel-0.23    #2711   +/-   ##
=========================================
  Coverage     95.19%   95.19%           
=========================================
  Files            97       97           
  Lines         21888    21890    +2     
=========================================
+ Hits          20837    20839    +2     
  Misses         1051     1051           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@ctz ctz added this pull request to the merge queue Oct 17, 2025
Merged via the queue into rel-0.23 with commit b4597ca Oct 17, 2025
34 checks passed
@ctz ctz deleted the jbp-prepare-0.23.33 branch October 17, 2025 09:41
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants