File tree
40 files changed
+3574
-495
lines changed- build
- compiler
- analysis
- astutil
- internal
- symbol
- typeparams
- typesutil
- internal
- experiments
- govendor/subst
- srctesting
- testingx
- tests/gorepo
40 files changed
+3574
-495
lines changedLines changed: 10 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
418 | 418 |
| |
419 | 419 |
| |
420 | 420 |
| |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 |
| - | |
| 428 | + | |
429 | 429 |
| |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
433 | 432 |
| |
434 | 433 |
| |
435 | 434 |
| |
| |||
720 | 719 |
| |
721 | 720 |
| |
722 | 721 |
| |
723 |
| - | |
724 |
| - | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
725 | 724 |
| |
726 | 725 |
| |
727 | 726 |
| |
728 | 727 |
| |
729 | 728 |
| |
730 |
| - | |
| 729 | + | |
731 | 730 |
| |
732 |
| - | |
733 |
| - | |
734 |
| - | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
735 | 733 |
| |
736 | 734 |
| |
737 | 735 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
77 | 79 |
| |
78 | 80 |
| |
79 | 81 |
| |
| |||
129 | 131 |
| |
130 | 132 |
| |
131 | 133 |
| |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
132 | 136 |
| |
133 | 137 |
| |
134 | 138 |
| |
| |||
155 | 159 |
| |
156 | 160 |
| |
157 | 161 |
| |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
158 | 164 |
| |
159 | 165 |
| |
160 | 166 |
| |
| |||
170 | 176 |
| |
171 | 177 |
| |
172 | 178 |
| |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
173 | 181 |
| |
174 | 182 |
| |
175 | 183 |
| |
| |||
204 | 212 |
| |
205 | 213 |
| |
206 | 214 |
| |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
207 | 217 |
| |
208 | 218 |
| |
209 | 219 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 | 344 |
| |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
347 | 347 |
| |
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
| |||
357 | 357 |
| |
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
| 360 | + | |
360 | 361 |
| |
361 | 362 |
| |
362 | 363 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 | 5 |
| |
7 | 6 |
| |
8 | 7 |
| |
| |||
34 | 33 |
| |
35 | 34 |
| |
36 | 35 |
| |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
40 | 39 |
| |
41 |
| - | |
| 40 | + | |
42 | 41 |
| |
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
38 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
39 | 47 |
| |
40 | 48 |
| |
41 | 49 |
| |
| |||
47 | 55 |
| |
48 | 56 |
| |
49 | 57 |
| |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
50 | 72 |
| |
51 | 73 |
| |
52 | 74 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 | 5 |
| |
7 | 6 |
| |
8 | 7 |
| |
| |||
44 | 43 |
| |
45 | 44 |
| |
46 | 45 |
| |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
| 46 | + | |
49 | 47 |
| |
50 | 48 |
| |
51 | 49 |
| |
| |||
81 | 79 |
| |
82 | 80 |
| |
83 | 81 |
| |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
| 82 | + | |
86 | 83 |
| |
87 | 84 |
| |
88 | 85 |
| |
| |||
399 | 396 |
| |
400 | 397 |
| |
401 | 398 |
| |
402 |
| - | |
403 |
| - | |
| 399 | + | |
404 | 400 |
| |
405 | 401 |
| |
406 | 402 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
112 | 113 |
| |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
115 |
| - | |
| 116 | + | |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
118 | 123 |
| |
119 | 124 |
| |
120 | 125 |
| |
| |||
326 | 331 |
| |
327 | 332 |
| |
328 | 333 |
| |
329 |
| - | |
| 334 | + | |
330 | 335 |
| |
331 | 336 |
| |
332 | 337 |
| |
| |||
357 | 362 |
| |
358 | 363 |
| |
359 | 364 |
| |
360 |
| - | |
| 365 | + | |
361 | 366 |
| |
362 | 367 |
| |
363 | 368 |
| |
|
0 commit comments